Die Teams und ihrer Fahrer für die Saison 2004
Die Seite enthält auch die Links zu den offiziellen Seiten der Fahrer und Teams (soweit sie mir bekannt sind). Hierfür nur auf die jeweiligen Bilder klicken.
Die Starterliste für 2004
Anmerkung: Ab Saison 2004 können die Teams für die Testfahrten Freitag und als Ersatzfahrer einen Testfahrer nennen. Die jeweiligen Testfahrer sind fett markiert, wenn die Teams mehrere Testfahrer haben.
Ferrari
| Formel 1 Debüt: | Monaco 1950 |
| Präsident: | Luca di Montezemolo |
| Teamchef: | Jean Todt |
| Technischer Direktor: | Ross Brawn |
| Chefdesigner: | Rory Byrne |
| Motorenchef: | Paolo Martinelli |
| Chefaerodynamiker: | Nick Tombasis |
| Chefingenieur: | Iganzio Lunetta |
| Testfahrer: |
Luca Badoer Luciano Burti |
1 |
|
2 |
| Michael Schumacher | Rubens Barrichello | |
|
|
|
|
|
Brasilianer 23.05.73 1997 |
BMW-Williams

| Formel 1 Debüt: | Argentinien 1973 |
| Teamchef: | Frank Williams |
| Technischer Direktor: | Patrick Head |
| BMW-Motorsportdirektor: | Dr. Mario Theissen |
| Teammanager: | Dickie Standford |
| Chefdesigner: | Gavin Fisher |
| Motorenchef: | Heinz Paschen |
| Chefaerodynamiker: | Antonia Terzi |
| Chefingenieur: | Sam Michael |
| Testfahrer: |
Mark Gene Antonio Pizzonia |
|
3 |
|
4 |
Juan Paplo Montoya |
Ralf Schumacher | |
|
|
|
|
|
|
McLaren Mercedes
| Formel 1 Debüt: | Monaco 1966 |
| Teamchef: | Ron Dennis |
| Technischer Direktor: | Adrian Newey |
| Mercedes-Motorsportdirektor: | Norbert Haug |
| Teammanager: | Martin Whitmarsh |
| Chefdesigner: | Mike Coughlan |
| Motorenchef: | Mario Illien |
| Chefaerodynamiker: | Peter Prodromou |
| Chefingenieur: | Paddy Lowe |
| Testfahrer: | Alexander Wurz Pedro Martinez de la Rosa |
|
5 |
Modell 2004: MP4/19 Quelle: www.mclaren.co.uk |
6 |
|
David Coulthard |
Kimi Räikkönen | |
|
||
|
|
|
Renault
![]()
| Formel 1 Debüt: | Großbritannien 1977 |
| Teamchef: | Flavio Briatore |
| Technischer Direktor: | Bob Bell |
| Teammanager: | Steve Nielsen |
| Chefdesigner: | Mark Smith, Tim Densham |
| Motorenchef: | Patrick Faure |
| Chefingenieur: | Pat Symonds |
| Testfahrer: | Franck Montagny |
|
7 |
|
8 |
| Jarno Trulli |
Fernando Alonso |
|
|
|
|
|
|
|
Bar-Honda
| Formel 1 Debüt: | Australien 1999 |
| Teamchef: | David Richards |
| Technischer Direktor: | Geoffrey Willis, Gary Savage (Vize) |
| Teammanager: | Ron Meadows |
| Chefdesigner: | |
| Motorenchef: | |
| Chefaerodynamiker: | Willem Toet |
| Chefingenieur: | Toru Ogawa |
| Testfahrer: | Anthony Davidson |
|
9 |
|
10 |
| Jenson Button |
Takuma Sato |
|
|
|
|
|
|
|
Sauber-Petronas

| Formel 1 Debüt: | Südafrika 1993 |
| Teamchef: | Peter Sauber |
| Technischer Direktor: | Willy Rampf |
| Teammanager: | Beat Zehnder |
| Chefdesigner: | Stephen Taylor |
| Motorenchef: | Osamu Goto |
| Chefaerodynamiker: | Seamus Mullarkey |
| Chefingenieur: | Jacky Eeckelaert |
| Testfahrer: | Neel Jani |
|
11 |
|
12 |
|
Giancarlo Fisichella |
Felipe Massa |
|
|
|
|
Italiener 14.01.1973 1996 |
|
|
Jaguar Cosworth
| Formel 1 Debüt: | Australien 2000 |
| Sportlicher + kommerzieller Direktor: | John Hogan |
| Chef Premier performance Division: | Tony Purnell |
| Managing-Direktor: | David Pitchforth |
| Ingenieurs-Direktor: | Ian Pocock |
| Chefdesigner: | Rob Taylor |
| Motorenchef: | Nick Hayes |
| Chefaerodynamiker: | Ben Agathangelou |
| Chefingenieur: | Malcolm Oastler |
| Testfahrer: | Björn Wirdheim |
|
14 |
|
15 |
|
Mark Webber |
Christian Klien |
|
|
|
|
|
|
|
Toyota
![]()
| Formel 1 Debüt: | Australien 2002 |
| Vorstand + Teamchef: | Tsutomu Tomita |
| Präsident: | John Howett |
| Vize-Präsident: | Toshira Kurusu |
| Technischer Direktor Chassis: | Mike Gascoyne |
| Technischer Direktor Motor: | Luca Marmorini |
| Teammanager: | Ange Pasquali |
| Chefdesigner: | Gustav Brunner |
| Chefaerodynamiker: | Rene Hilhorst |
| Generalmanager Rennen und Tests: | Norbert Kreyer |
| Chefingenieur: | |
| Testfahrer: |
Ricardo Zonta Ryan Briscoe |
|
16 |
|
17 |
Olivier Panis |
Christiano da Matta |
|
|
|
|
|
|
|
Jordan
Ford

| Formel 1 Debüt: | USA 1991 |
| Teamchef: | Eddie Jordan |
| Technischer Direktor: | James Robinson |
| Teammanager: | Jim Vale |
| Chefdesigner: | John McQuilliam |
| Motorenchef: | Toru Ogawa |
| Chefaerodynamiker: | Nicolo Petrucci |
| Chefingenieur: | |
| Testfahrer: | Timo Glock (D) |
|
18 |
|
19 |
|
Nick Heidfeld |
Giorgio Pantano |
|
|
|
|
|
|
|
European-Minardi

| Formel 1 Debüt: | Brasilien 1985 |
| Teamchef: | Paul Stoddart |
| Technischer Direktor: | Gabriele Tredozi |
| Teammanager: | Tony Lees |
| Chefdesigner: | George Ryton |
| Motorenchef: | Enrique Scalabrosi |
| Chefaerodynamiker: | Loic Bigois |
| Chefingenieur: | Enrique Scalabroni |
| Testfahrer: | Sergey Zlobin Matteo Bobbi |
|
20 |
|
1 |
|
Gianmaria Bruni |
Zsolt Baumgartner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 11.04.04