Datum |
Strecke |
Grand Prix |
Sieger |
Besonderheiten |
Ergebnisse |
Ergebnisse |
|
| 09. März | Albert Park in Melbourne | Australien | 2001 | M. Schumacher | teilweise Straßennetz | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | D. Coulthard | ||||||
| 23. März | International Curcuit Sepang | Malaysia | 2001 | M. Schumacher | sehr anspruchsvolle, schwierige Strecke, tropische Temperaturen | ||
| 2002 | R. Schumacher | ||||||
| 2003 | K. Räikönnen | ||||||
| 06. April | Autodromo Jose Carlos in Interlagos/Sao Paulo | Brasilien | 2001 | D. Coulthard | schnelle Kurven | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | G. Fisichella | ||||||
| 20. April | Autodromo Enzo und Dino Ferrari in Imola | San Marino | 2001 | R. Schumacher | Nach Sennas tödlichem Unfall 1994 wurde die Strecke umgebaut | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | M. Schumacher | ||||||
| 04. Mai | Circuit de Catalunya in Barcelona | Spanien | 2001 | M. Schumacher | Durch den Wind sind die Setups immer sehr schwierig und können sich andauernd ändern | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | M. Schumacher | ||||||
| 18. Mai | A1-Ring in Spielberg | Österreich | 2001 | D. Coulthard | Die Fahrer sagen es wäre Monaco ohne Leitplanken | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | M. Schumacher | ||||||
| 01. Juni | Circuit de Monaco in Monte Carlo | Monaco | 2001 | M. Schumacher | enger Stadtkurs, einer der Höhepunkte des ganzen Jahres | ||
| 2002 | D. Coulthard | ||||||
| 2003 | J.P. Montoya | ||||||
| 15. Juni | Curcuit Gilles Villeneuve in Montreal | Kanada | 2001 | R. Schumacher | anspruchsvolle Strecke, Bremsen werden stark beansprucht | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | M. Schumacher | ||||||
| 29. Juni | Nürburgring | Europa | 2001 | M. Schumacher | der neue umgebaute Kurs ist im Gegesatz zum alten mit der berüchtigten Nordschleife sehr modern und sicher | ||
| 2002 | R. Barrichello | ||||||
| 2003 | R. Schumacher | ||||||
| 06. Juli | Curcuit de Nevers Magny-Cours | Frankreich | 2001 | M. Schumacher | wenig Überholmöglichkeiten Die Strecke liegt BMW und Michelin |
||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | R. Schumacher | ||||||
| 20. Juli | Silverstone | Großbritanien | 2001 | M. Häkkinen | 1999 hatte M. Schumacher hier seinen schweren Unfall, ebenfalls wieder eine Strecke die BMW und Michelin liegt. Vorausgesetzt es regnet nicht. | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | R. Barrichello | ||||||
| 03. Aug. | Hockenheimring | Deutschland | 2001 | R. Schumacher | Die frühere Hochgeschwindigkeitsstrecke wurde komplett umgebaut und bietet jetzt viel mehr Überholmöglichkeiten | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | J.P. Montoya | ||||||
| 24. Aug. | Hungaroring Budapest | Ungarn | 2001 | M.
Schumacher (ist Weltmeister) |
enge und kurvenreiche Strecke | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | F. Alonso | ||||||
| 14. Sept. | Monza | Italien | 2001 | J.P. Montoya | Hochgeschwindigkeitsstrecke | ||
| 2002 | R. Barrichello | ||||||
| 2003 | M. Schumacher | ||||||
| 28. Sept. | Indianapolis | USA | 2001 | M. Häkkinen | eher bekannt durch die amerikanischen Renneserien. Die Strecke wurde eigens für die F1 umgebaut | ||
| 2002 | R. Barrichello | ||||||
| 2003 | M. Schumacher | ||||||
| 12. Okt. | International Racing Course Suzuka | Japan | 2001 | M. Schumacher | einziger Kurs, der von oben wie eine 8 aussieht | ||
| 2002 | M. Schumacher | ||||||
| 2003 | R. Barrichello | ||||||
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04