|
| Großer Preis von Japan | ||
|
|
||
| Strecke: | Suzuka International Racing Course | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1987 | |
| schnellste Rennrunde: | Ralf Schumacher (BMW-Williams) in 1:36,944 | |
| Streckenlänge: | 5,821 km | |
| Distanz: | 53 Runden/308,317 km | |
| Startzeit: | 07:30 MEZ | |
| Sieger 2001: | Michael Schumacher (Ferrari) | |
| Besonderheiten: | Der einzige Kurs der Saison, der eine 8 beschreibt | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
3 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
4 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
5 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
6 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
7 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
8 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
9 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
10 |
Jenson Button - Renault F1 |
11 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
12 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
13 |
Mika Salo - Toyota |
14 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
15 |
Felipe Massa Sauber-Petronas |
16 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
17 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
18 |
Allan McNish - Toyota |
19 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
20 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
21 |
- |
|
22 |
- |
| Anmerkungen: Arrows ist erneut nicht am Start. Allan McNish - Toyota ging nach einem Unfall im Qualifying nicht an den Start |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 2 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 3 | Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | |
| 4 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
| 5 | Takuma Sato - Jordan-Honda | |
6 |
Jenson Button - Renault F1 | |
| 7 | Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
| 8 | Mika Salo - Toyota | |
| 9 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
|
|
10 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | |
|
11 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams | Motorschaden in Runde 48 an dritter Stelle liegend (noch gewertet) |
|
- |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | Runde 40 - |
|
- |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | Runde 38 - |
|
- |
Jarno Trulli - Renault F1 | Runde 33 - |
|
- |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Runde 28 - |
- |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | Runde 15 - Motorschaden |
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 09 - Motorschaden |
- |
David Coulthard - McLaren Mercedes | Runde 08 - Lenkung |
- |
Felipe Massa - Sauber-Petronas | Runde 04 - Kraftübertragung |
Schnellste Runde: Michael Schumacher (Ferrari) in 1:36.125
WM-Stand
Fahrer:
(nach Suzuka)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 144 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 50 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 42 |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 41 |
| 6 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 24 |
| 7 | Jenson Button | Renault F1 | 14 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault F1 | 9 |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 8 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 7 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 7 |
| 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 4 |
| 13 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 4 |
| 14 | Olivier Panis | BAR-Honda | 3 |
| 15 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| 16 | Mika Salo | Toyota | 2 |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 |
| 18 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Suzuka)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 221 |
| 2 | BMW-Williams | 92 |
| 3 | McLaren Mercedes | 65 |
| 4 | Renault F1 | 23 |
| 5 | Sauber-Petronas | 11 |
| 6 | Jordan-Honda | 9 |
| 7 | BAR-Honda | 8 |
| 8 | Jaguar-Cosworth | 7 |
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 |
| 10 | Toyota | 2 |
| 11 | Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04