|
| Großer Preis von Österreich | ||
![]() |
||
| Strecke: | A1 Ring in Spielberg | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1997 | |
| Rennrekord: | David Coulthard (McLaren-Mercedes) 1:10,843 (2001) | |
| Streckenlänge: | 4,326 km | |
| Distanz: | 71 Runden/307,146 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | David Coulthard (McLaren Mercedes) | |
| Besonderheiten: | Nach Meinung der Fahrer Monaco ohne Leitplanken. | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
2 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
3 |
Michael Schumacher - Ferrari |
4 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
5 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
6 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
7 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
8 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
9 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
10 |
Mika Salo - Toyota |
11 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows |
12 |
Enrique Bernoldi - Arrows |
13 |
Jenson Button - Renault F1 |
14 |
Allan McNish - Toyota |
15 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
16 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
17 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
18 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
19 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
20 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
21 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
|
22 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 2 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 3 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
| 4 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | |
| 5 | Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | |
6 |
David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 7 | Jenson Button - Renault F1 | |
| 8 | Mika Salo - Toyota | |
| 9 | Allan McNish - Toyota |
|
| 10 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen - Arrows | |
|
12 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | |
- |
Jarno Trulli - Renault F1 | Runde 43 - techn. Defekt |
- |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | Runde 41 - Motorschaden |
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 37 - Hydraulik |
- |
Takuma Sato - Jordan-Honda | Runde 28 - Unfall mit Heidfeld |
- |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | Runde 28 - Fahrfehler, Unfall mit Sato |
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 23 - Motorschaden |
- |
Felipe Massa - Sauber-Petronas | Runde 06 - Rafaufhängung |
- |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | Runde 05 - Motorschaden |
- |
Enrique Bernoldi - Arrows | Runde 02 - Querlenker |
- |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | Runde 01 - Elektronik |
Schnellste Runde: Michael Schumacher in 1.20,355 (Runde 49)
WM-Stand
Fahrer:
(nach Spielberg)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 54 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 27 |
| 3 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 23 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 12 |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 10 |
| 6 | Jenson Button | Renault F1 | 8 |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 5 |
| 8 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 4 |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3 | |
| 10 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 2 | |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 1 |
WM-Stand
Teams
(nach Spielberg)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 66 |
| 2 | BMW-Williams | 50 |
| 3 | McLaren Mercedes | 14 |
| 4 | Renault F1 | 8 |
| Sauber-Petronas | 8 | |
| 6 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 7 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Jordan-Honda | 2 | |
| 10 | Arrows | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04