|
|
Großer Preis von Belgien |
||
|
|
||
| Strecke: | Curcuit de Spa-Francorchamps | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1950 | |
| schnellste Rennrunde | Michael Schumacher (Ferrari) 2001 in 1:49,758 | |
| treckenlänge: | 6,968 km | |
| Distanz: | 44 Runden/306,592 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | Michael Schumacher | |
| Besonderheiten: | Berg- und Talkurs mit Maximalbelastung für die Fahrer. Die berühmteste 'Mutkurve' Eau Rouge. | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
3 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
4 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
5 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
6 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
7 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
8 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
9 |
Mika Salo - Toyota |
10 |
Jenson Button - Renault F1 |
11 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
12 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
13 |
Allan McNish - Toyota |
14 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
15 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
16 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
17 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
18 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
19 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
20 |
Anthony Davidson - Minardi-Asiatech |
21 |
- |
|
22 |
- |
| Anmerkung: Arrows ist erneut nicht am Start . Ob man sie diese Saison noch mal auf der Strecke sieht? |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 2 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 3 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
| 4 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 5 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | |
6 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | |
| 7 | Mika Salo - Toyota | |
| 8 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | |
| 9 | Allan McNish - Toyota |
|
|
10 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
|
11 |
Takuma Sato - Jordan-Honda | |
|
12 |
Olivier Panis - BAR-Honda | Motorschaden noch in Wertung |
|
- |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | Runde 39 - Motorschaden |
|
- |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | Runde 38 - Aufhängung |
|
- |
Felipe Massa - Sauber-Petronas | Runde 38 - Motorschaden |
|
- |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | Runde 36 - Motorschaden |
- |
Jarno Trulli - Renault F1 | Runde 36 - Motorschaden |
- |
Anthony Davidson - Minardi-Asiatech | Runde 18 - Dreher |
- |
Jenson Button - Renault F1 | Runde 11 - Motorschaden |
- |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | Runde 05 - Getriebe |
Schnellste Runde: Michael Schumacher (Ferrari) in 1:47,176
WM-Stand
Fahrer:
(nach Spa)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 122 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 51 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 44 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 42 |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 37 |
| 6 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 20 |
| 7 | Jenson Button | Renault F1 | 11 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 7 |
| Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 7 | |
| 10 | Jarno Trulli | Renault F1 | 4 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 4 | |
| Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 4 | |
| 13 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 3 |
| 14 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 | |
| Olivier Panis | BAR-Honda | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Spa)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 173 |
| 2 | BMW-Williams | 87 |
| 3 | McLaren Mercedes | 61 |
| 4 | Renault F1 | 15 |
| 5 | Sauber-Petronas | 11 |
| 6 | Jordan-Honda | 7 |
| 7 | BAR-Honda | 5 |
| 8 | Jaguar-Cosworth | 4 |
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04