|
| Großer Preis von Großbritannien | ||
![]() |
||
| Strecke: | Silverstone Circuit | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1950 | |
| schnellste Rennrunde | Alain Prost (Williams-Renault) 1993 in 1.25:38,189 | |
| Streckenlänge: | 5,141 km | |
| Distanz: | 60 Runden / 308,356 km | |
| Startzeit: | 15:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | Mika Häkkinen (McLaren Mercedes) | |
| Besonderheiten: | 1999 hatte Michael Schumacher hier seinen schweren Unfall - anspruchvolle Strecke und ehemaliger Flugplatz | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
2 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
3 |
Michael Schumacher - Ferrari |
4 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
5 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
6 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
7 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
8 |
Mika Salo - Toyota |
9 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
10 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
11 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
12 |
Jenson Button - Renault F1 |
13 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
14 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
15 |
Allan McNish - Toyota |
16 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows |
17 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
18 |
Enrique Bernoldi - Arrows |
19 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
20 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
21 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
|
- |
| Out of 107 %: Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 2 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 3 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
| 4 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | |
| 5 | Olivier Panis - BAR-Honda | |
6 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
| 7 | Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | |
| 8 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | |
| 9 | Felipe Massa - Sauber-Petronas |
|
| 10 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 11 | Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | |
|
12 |
Jenson Button - Renault F1 | |
|
- |
Takuma Sato - Jordan-Honda | Runde 53 - Getriebe |
|
- |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | Runde 45 - Getriebe |
|
- |
Jarno Trulli - Renault F1 | Runde 30 - Getriebe |
- |
Enrique Bernoldi - Arrows | Runde 29 - Getriebe |
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 24 - Hydraulik |
- |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows | Runde 22 - Hydraulik |
- |
Mika Salo - Toyota | Runde 14 - Unfall mit Montoya |
- |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | Runde 10 - Unfall mit Coutlhard |
- |
Allan McNish - Toyota | Runde 01 - Folgeschaden Unfall mit Sato |
|
- |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | nicht gestartet - außerhalb 107 % |
Schnellste Runde: Rubens Barrichello in 01:23,083 (Runde 58)
WM-Stand
Fahrer:
(nach Silverstone)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 86 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 32 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 31 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 30 |
| 4 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 26 |
| 6 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 11 |
| 7 | Jenson Button | Renault F1 | 10 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 6 |
| Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 6 | |
| 10 | Jarno Trulli | Renault F1 | 4 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 4 | |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 3 | |
| 14 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 | |
| Olivier Panis | BAR-Honda | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Silverstone)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 118 |
| 2 | BMW-Williams | 61 |
| 3 | McLaren Mercedes | 37 |
| 4 | Renault F1 | 14 |
| 5 | Sauber-Petronas | 10 |
| 6 | Jordan-Honda | 6 |
| 7 | BAR-Honda | 5 |
| 8 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04