|
| Großer Preis von Brasilien | ||
![]() |
||
| Strecke: | Autodromo Jose Carlos in Interlagos / Sao Paulo | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1999 | |
| schnellste Rennrunde | Michael Schumacher (Ferrari) 2000 in 1:14,755 | |
| Streckenlänge: | 4,292 km | |
| Distanz: | 72 Runden/309,024 km | |
| Startzeit: | 19:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | David Coulthard (McLaren Mercedes) | |
| Besonderheiten: | viele Bodenwellen und schnelle Kurven | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
2 |
Michael Schumacher - Ferrari |
3 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
4 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
5 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
6 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
7 |
Jenson Button - Renault F1 |
8 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
9 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
10 |
Mika Salo - Toyota |
11 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
12 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
13 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
14 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
15 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
16 |
Allan McNish - Toyota |
17 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
18 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows |
19 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
20 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
21 |
Enrique Bernoldi - Arrows |
|
22 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 2 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | |
| 3 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 4 | Jenson Button - Renault F1 | |
| 5 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
6 |
Mika Salo - Toyota | |
| 7 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | |
| 8 | Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | |
| 9 | Takuma Sato - Jordan-Honda | |
| 10 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | |
| 11 | Mark Webber - Minardi-Asiatech | |
|
12 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | |
|
13 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | |
- |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | Runde 63 - Bremsen |
- |
Jarno Trulli - Renault F1 | Runde 62 - Motorschaden |
- |
Felipe Massa - Sauber-Petronas | Runde 42 - Dreher nach Berührung mit Webber |
- |
Allan McNish - Toyota | Runde 41 - Dreher |
- |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows | Runde 26 - techn. Defekt |
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 26 - Getriebe |
- |
Enrique Bernoldi - Arrows | Runde 20 - Spurstange |
- |
Rubens Barrichello - Ferrari | Runde 17 - Hydraulik |
- |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | Runde 07 - Motorschaden |
Schnellste Runde: Montoya in 1:16,079
WM-Stand
Fahrer:
(nach Sao Paulo)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 24 |
| 2 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 16 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 14 |
| 4 | Jenson Button | Renault F1 | 6 |
| 5 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 4 |
| David Coulthard | McLaren Mercedes | 4 | |
| 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 8 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 2 | |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| 11 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1 |
WM-Stand
Teams
(nach Sao
Paulo)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | BMW-Williams | 30 |
| 2 | Ferrari | 24 |
| 3 | McLaren Mercedes | 8 |
| 4 | Renault F1 | 6 |
| Jaguar-Cosworth | 3 | |
| Sauber-Petronas | 3 | |
| 7 | Minardi-Asiatech | 2 |
| 8 | Toyota | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04