|
|
Großer Preis von Italien |
||
|
|
||
| Strecke: | Autodromo Nazionale Di Monza | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1950 | |
| schnellste Rennrunde | Ralf Schumacher (BMW Williams) 2001 in 1:25,073 | |
| Streckenlänge: | 5,793 | |
| Distanz: | 53 Runden/307,029 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | Juan Pablo Montoya (BMW Williams) | |
| Besonderheiten: | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
2 |
Michael Schumacher - Ferrari |
3 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
4 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
5 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
6 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
7 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
8 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
9 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
10 |
Mika Salo - Toyota |
11 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
12 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
13 |
Allan McNish - Toyota |
14 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
15 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
16 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
17 |
Jenson Button - Renault F1 |
18 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
19 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
20 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
21 |
- |
|
22 |
- |
| Anmerkung: Arrows ist erneut nicht am Start. |
| Pl. |
Fahrer / Team |
Ausfallgrund |
| 1 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 2 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 3 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | |
| 4 | Jarno Trulli - Renault F1 | |
| 5 | Jenson Button - Renault F1 | |
6 |
Olivier Panis - BAR-Honda | |
| 7 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 8 | Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | |
| 9 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
|
|
10 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
|
11 |
Mika Salo - Toyota | |
|
12 |
Takuma Sato - Jordan-Honda | |
|
13 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | |
|
- |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | Runde 34 - Aufhängung |
|
- |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | Runde 30 - Motorschaden |
|
- |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | Runde 21 - Elektronik |
- |
Felipe Massa - Sauber-Petronas | Runde 17 - Kollission |
- |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | Runde 16 - Kollission |
- |
Allan McNish - Toyota | Runde 14 - Aufhängung |
- |
Ralf Schumacher - BMW-Williams | Runde 05 - Motorschaden |
schnellste Rennrunde: Rubens Barrichello (Ferrari) in 1:23,657
WM-Stand
Fahrer:
(nach Monza)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 128 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 61 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 44 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 42 |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 37 |
| 6 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 20 |
| 7 | Jenson Button | Renault F1 | 13 |
| 8 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 8 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 7 |
| Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 7 | |
| Jarno Trulli | Renault F1 | 7 | |
| 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 4 |
| 13 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 3 |
| Olivier Panis | BAR-Honda | 3 | |
| 14 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Monza)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 189 |
| 2 | BMW-Williams | 87 |
| 3 | McLaren Mercedes | 61 |
| 4 | Renault F1 | 20 |
| 5 | Sauber-Petronas | 11 |
| 6 | Jordan-Honda | 7 |
| 7 | BAR-Honda | 6 |
| 8 | Jaguar-Cosworth | 8 |
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04