|
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
2 |
Michael Schumacher - Ferrari |
3 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
4 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
5 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
6 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
7 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
8 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
9 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
10 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
11 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
12 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
13 |
Jenson Button - Renault F1 |
14 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
15 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
16 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
17 |
Enrique Bernoldi - Arrows |
18 |
Mika Salo - Toyota |
19 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows |
20 |
Allan McNish - Toyota |
21 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
|
22 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 2 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 3 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 4 | Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | |
| 5 | Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | |
6 |
Jarno Trulli - Renault F1 | |
| 7 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | |
| 8 | Olivier Panis - BAR-Honda | |
| 9 | Felipe Massa - Sauber-Petronas |
|
| 10 | Takuma Sato - Jordan-Honda | |
| 11 | Mark Webber - Minardi-Asiatech | |
|
12 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
|
13 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows | |
|
14 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | |
|
15 |
Jenson Button - Renault F1 | Runde 64 - techn. defekt (noch gewertet) |
- |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | Runde 55 - Motorschaden |
- |
Allan McNish - Toyota | Runde 44 - Fahrfehler |
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 40 - Motorschaden |
- |
Mika Salo - Toyota | Runde 40 - Bremsen |
- |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | Runde 28 - Getriebeschaden |
- |
Enrique Bernoldi - Arrows | Runde 15 - techn. Defekt |
- |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Runde 07 - Öldruck |
Schnellste Runde: Juan Pablo Montoya in 1.15,930 (Runde 50)
WM-Stand
Fahrer:
(nach Montreal)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 70 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 27 |
| 3 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 27 |
| 4 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 26 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 16 |
| 6 | Jenson Button | Renault F1 | 8 |
| 7 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 7 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 6 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 5 |
| 10 | Jarno Trulli | Renault F1 | 4 |
| 11 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3 | |
| 13 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Montreal)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 86 |
| 2 | BMW-Williams | 54 |
| 3 | McLaren Mercedes | 33 |
| 4 | Renault F1 | 12 |
| 5 | Sauber-Petronas | 8 |
| 6 | Jordan-Honda | 6 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 8 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04