|
| Großer Preis von Monaco | ||
![]() |
||
| Strecke: | Circuit de Monaco in Monte Carlo | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1950 | |
| Rennrekord: | David Coulthard - McLaren-Mercedes 1.19,424 (2001) | |
| Streckenlänge: | 3,367 km | |
| Distanz: | 78 Runden/262,626 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | Michael Schumacher (Ferrari) | |
| Besonderheiten: | enger Stadtkurs. Der Höhepunkt der Formel 1 Saison | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
2 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
3 |
Michael Schumacher - Ferrari |
4 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
5 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
6 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
7 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
8 |
Jenson Button - Renault F1 |
9 |
Mika Salo - Toyota |
10 |
Allan McNish - Toyota |
11 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
12 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows |
13 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
14 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
15 |
Enrique Bernoldi - Arrows |
16 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
17 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
18 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
19 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
20 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
21 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
|
22 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 2 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 3 | Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
|
| 4 | Jarno Trulli - Renault F1 | |
| 5 | Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | |
6 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows | |
| 7 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 8 | Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
| 9 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
|
| 10 | Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | |
| 11 | Mark Webber - Minardi-Asiatech | |
|
12 |
Enrique Bernoldi - Arrows | |
- |
Mika Salo - Toyota | Runde 70 - Radlager |
- |
Felipe Massa - Sauber-Petronas | Runde 64 - techn. Defekt |
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 52 - Unfall mit Button |
- |
Jenson Button - Renault F1 | Runde 52 - Unfall mit Panis |
- |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | Runde 47 - Motorschaden |
- |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Runde 45 - Motorschaden |
- |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | Runde 42 - Heckflügel |
- |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | Runde 30 - Fahrfehler |
- |
Takuma Sato - Jordan-Honda | Runde 23 - Fahrfehler |
- |
Allan McNish - Toyota | Runde 16 - Fahrfehler |
Schnellste Runde: Rubens Barrichello in 1.18,023 (Runde 68)
WM-Stand
Fahrer:
(nach Monte Carlo)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 27 |
| 3 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 27 |
| 4 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 20 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 12 |
| 6 | Jenson Button | Renault F1 | 8 |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 5 |
| 8 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 4 |
| Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 4 | |
| 10 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3 | |
| Jarno Trulli | Renault F1 | 3 | |
| 13 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Monte
Carlo)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 72 |
| 2 | BMW-Williams | 54 |
| 3 | McLaren Mercedes | 24 |
| 4 | Renault F1 | 11 |
| 5 | Sauber-Petronas | 8 |
| 6 | Jordan-Honda | 4 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 8 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Alle Fotos dieser Seite sind von RTL Übertragungen. Weitere News, eine riesige Datenbank und vieles mehr findet ihr bei RTL.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04