| Startaufstellung | Rennen | WM-Stand Fahrer |
WM-Stand Teams |
Großer Preis von Malaysia

|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
3 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
4 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
5 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
6 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
7 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
8 |
Jenson Button - Renault F1 |
9 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
10 |
Mika Salo - Toyota |
11 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows |
12 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
13 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
14 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
15 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
16 |
Enrique Bernoldi - Arrows |
17 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
18 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
19 |
Allan McNish - Toyota |
20 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
21 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
|
22 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
|
| 2 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
| 3 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 4 | Jenson Button - Renault F1 | |
| 5 | Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
6 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas | |
| 7 | Allan McNish - Toyota | |
| 8 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | |
| 9 | Takuma Sato - Jordan-Honda | |
| 10 | Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen - Arrows | |
|
12 |
Mika Salo - Toyota | |
|
13 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | |
- |
Rubens Barrichello - Ferrari | Runde 39 - Motorschaden |
- |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | Runde 35 - Elektrik |
- |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | Runde 31 - Getriebe |
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 31 - Hydraulik |
- |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | Runde 24 - Motorschaden |
- |
Enrique Bernoldi - Arrows | Runde 21 - Benzinversorgung |
- |
David Coulthard - McLaren Mercedes | Runde 15 - Motorschaden |
- |
Jarno Trulli - Renault F1 | Runde 10 - Motorschaden |
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 09 - Kupplungslager |
Schnellste Runde: Montoya in 1:38,049
WM-Stand
Fahrer:
(nach Kuala Lumpur)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 14 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 12 |
| 3 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 10 |
| 4 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 4 |
| 5 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Jenson Button | Renault F1 | 3 | |
| 7 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 2 | |
| 9 | Mika Salo | Toyota | 1 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1 |
WM-Stand
Teams
(nach Kuala
Lumpur)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | BMW-Williams | 22 |
| 2 | Ferrari | 14 |
| 3 | McLaren Mercedes | 4 |
| 4 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Renault F1 | 3 | |
| Sauber-Petronas | 3 | |
| 7 | Minardi-Asiatech | 2 |
| 8 | Toyota | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte
Aktualisierung am: 09.04.04