|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
2 |
Michael Schumacher - Ferrari |
3 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
4 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
5 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
6 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
7 |
Jenson Button - Renault F1 |
8 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
9 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
10 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
11 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
12 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
13 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
14 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
15 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
16 |
Mika Salo - Toyota |
17 |
Allan McNish - Toyota |
18 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
19 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
20 |
|
21 |
|
|
22 |
| Anmerkungen: Beide Fahrer von Arrows fuhren wieder nur eine Runde und traten zum Rennen nicht an Fisichella im Jordan konnte das Quali nach einem schweren Umfall im freien Training nicht fahren. |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 2 | Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | |
| 3 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 4 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
| 5 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | |
6 |
Jenson Button - Renault F1 | |
| 7 | Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
| 8 | Mark Webber - Minardi-Asiatech | |
| 9 | Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
|
| 10 | Alex Yoong - Minardi-Asiatech | |
| - | Rubens Barrichello - Ferrari | Elektronik |
|
- |
Jarno Trulli - Renault F1 | technischer Defekt |
|
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | technischer Defekt |
|
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | technischer Defekt |
|
- |
Felipe Massa - Sauber-Petronas | technischer Defekt |
- |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Unfall |
- |
Takuma Sato - Jordan-Honda | Fahrfehler |
- |
Mika Salo - Toyota | Motorschaden |
- |
Allan McNish - Toyota | technischer Defekt |
Schnellste Runde: David Coulthard - McLaren Mercedes in 1:15,045
WM-Stand
Fahrer:
(nach Magny Cours)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 96 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 34 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 32 |
| Ralf Schumacher | BMW-Williams | 32 | |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 30 |
| 6 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 17 |
| 7 | Jenson Button | Renault F1 | 11 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 6 |
| Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 6 | |
| 10 | Jarno Trulli | Renault F1 | 4 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 4 | |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 3 | |
| 14 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 | |
| Olivier Panis | BAR-Honda | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Magny
Cours)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 128 |
| 2 | BMW-Williams | 66 |
| 3 | McLaren Mercedes | 51 |
| 4 | Renault F1 | 15 |
| 5 | Sauber-Petronas | 10 |
| 6 | Jordan-Honda | 6 |
| 7 | BAR-Honda | 5 |
| 8 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte
Aktualisierung am: 09.04.04