|
| Großer Preis von USA | ||
|
|
||
| Strecke: | Motor Speedway - Indianapolis | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 2000 | |
| schnellste Rennrunde | Juan Pablo Montoya (BMW Williams - 2001) in 1:14.448 | |
| Streckenlänge: | 4,192 km | |
| Distanz: | 73 Runden/306.016 km | |
| Startzeit: | 20:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | Mika Häkkinen (McLaren Mercedes) | |
| Besonderheiten: | Das eigentliche Oval wurde eigens für die Formel 1 umgebaut. Wegen der schnellen Geraden und wiederum engen Kurven ist eine optimale Abstimmung sehr schwierig. | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
3 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
4 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
5 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
6 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
7 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
8 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
9 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
10 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
11 |
Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas |
12 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
13 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
14 |
Jenson Button - Renault F1 |
15 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
16 |
Allan McNish - Toyota |
17 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
18 |
Mika Salo - Toyota |
19 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
20 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
21 |
- |
|
22 |
- |
| Out of 107 %: Arrows ist erneut nicht am Start. * Frentzen mit Vertrag für 2003 bei Sauber ersetzt jetzt bereits Massa |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 2 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 3 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 4 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
| 5 | Jarno Trulli - Renault F1 | |
6 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | |
| 7 | Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | |
| 8 | Jenson Button - Renault F1 | |
| 9 | Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
|
|
10 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | |
|
11 |
Takuma Sato - Jordan-Honda | |
|
12 |
Olivier Panis - BAR-Honda | |
|
13 |
Heinz-Harald Frentzen - Sauber-Petronas | |
|
14 |
Mika Salo - Toyota | |
|
15 |
Allan McNish - Toyota | |
|
16 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams | Nach Kollision mit Montoya zur Reparatur nach verlorenem Heckflügel |
- |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | Runde 51 - Motorschaden |
- |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | Runde 47 - Motorschaden |
- |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | Runde 39 - Lenkung |
- |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | Runde 28 - Kraftübertragung |
Schnellste Runde: Rubens Barrichello (Ferrari) in 1:12,738
WM-Stand
Fahrer:
(nach Indianapolis)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 134 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 47 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 42 |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 41 |
| 6 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 20 |
| 7 | Jenson Button | Renault F1 | 13 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault F1 | 9 |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 8 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 7 |
| Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 7 | |
| 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 4 |
| Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 4 | |
| Olivier Panis | BAR-Honda | 3 | |
| 15 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Indianapolis)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 205 |
| 2 | BMW-Williams | 90 |
| 3 | McLaren Mercedes | 65 |
| 4 | Renault F1 | 22 |
| 5 | Sauber-Petronas | 11 |
| 6 | Jordan-Honda | 7 |
| BAR-Honda | 7 | |
| 8 | Jaguar-Cosworth | 8 |
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte
Aktualisierung am: 09.04.04