|
| Großer Preis von Deutschland | ||
|
leider noch keine Zeichnung der neuen Strecke |
||
| Strecke: | Hockenheimring | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1970 | |
| schnellste Rennrunde: | Nigel Mansell (Williams-Renault) 1992 in 1'18:22,032 | |
| Streckenlänge: | 4,574 km | |
| Distanz: | 68 Runden/306 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | Ralf Schumacher (BMW-Williams) | |
| Besonderheiten: | Die Strecke wurde komplett umgebaut, die langen Geraden im Wald ist nun nicht mehr das Markenzeichen. Die neue Strecke ist aber sehr schön, mit mehr Kurven und mehr Überholmöglichkeiten. | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
3 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
4 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
5 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
6 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
7 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
8 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
9 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
10 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
11 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
12 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
13 |
Jenson Button - Renault F1 |
14 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
15 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows-Ford |
16 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
17 |
Allan McNish - Toyota |
18 |
Enrique Bernoldi - Arrows-Ford |
19 |
Mika Salo - Toyota |
20 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
21 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
|
22 |
| Out of 107 %: Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 2 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
| 3 | Ralf Schumacher - BMW-Williams |
|
| 4 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 5 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
6 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
| 7 | Felipe Massa - Sauber-Petronas | |
| 8 | Takuma Sato - Jordan-Honda | |
| 9 | Mika Salo - Toyota |
|
| - | Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | Runde 60 - Motorschaden |
| - | Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | Runde 60 - Fahrfehler |
|
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 58 - Bremsprobleme |
|
- |
Enrique Bernoldi - Arrows-Ford | Runde 49 - Motorschaden |
|
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 40 - Motorschaden |
|
- |
Jarno Trulli - Renault F1 | Runde 37 - Fahrfehler |
- |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Runde 28 - Getriebe |
- |
Jenson Button - Renault F1 | Runde 25 - Motorschaden |
- |
Allan McNish - Toyota | Runde 24 - Hydraulik |
- |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | Runde 24 - Hydraulik |
- |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows-Ford | Runde 19 - Hydraulikleck |
- |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | Runde 1 - Getriebeschaden |
Schnellste Runde: Michael Schumacher - Ferrari in 1:16,462
WM-Stand
Fahrer:
(nach Hockenheim)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 106 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 40 |
| 3 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 36 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 35 |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 32 |
| 6 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 17 |
| 7 | Jenson Button | Renault F1 | 11 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 7 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 6 |
| 10 | Jarno Trulli | Renault F1 | 4 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 4 | |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 3 | |
| 14 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 | |
| Olivier Panis | BAR-Honda | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Hockenheim)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 141 |
| 2 | BMW-Williams | 76 |
| 3 | McLaren Mercedes | 53 |
| 4 | Renault F1 | 15 |
| 5 | Sauber-Petronas | 11 |
| 6 | Jordan-Honda | 6 |
| 7 | BAR-Honda | 5 |
| 8 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04