|
|
Großer Preis von Ungarn |
||
|
|
||
| Strecke: | Hungaroring Budapest | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1986 | |
| schnellste Rennrunde | Mika Häkkinen-McLaren Mercedes in 1:16,723 in 2001 | |
| Streckenlänge: | 3,975 km | |
| Distanz: | 77 Runden/306,075 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | Michael Schumacher (Ferrari) | |
| Besonderheiten: | enge und kurvenreiche Strecke, Monaco ohne Häuser und Hafen. Neben Monaco wird hier die niedrigste Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren. | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
2 |
Michael Schumacher - Ferrari |
3 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
4 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
5 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
6 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
7 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
8 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
9 |
Jenson Button - Renault F1 |
10 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
11 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
12 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
13 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
14 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
15 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
16 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
17 |
Mika Salo - Toyota |
18 |
Allan McNish - Toyota |
19 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
20 |
Anthony Davidson - Minardi-Asiatech (Ersatz für Young) |
21 |
- |
|
22 |
- |
| Anmerkung: Arrows ist erneut nicht am Start die Geldprobleme werden immer größer |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Rubens Barrichello - Ferrari | |
| 2 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 3 | Ralf Schumacher - BMW-Williams |
|
| 4 | Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | |
| 5 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
6 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | |
| 7 | Felipe Massa - Sauber-Petronas | |
| 8 | Jarno Trulli - Renault F1 | |
| 9 | Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
|
|
10 |
Takuma Sato - Jordan-Honda | |
|
11 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
|
12 |
Olivier Panis - BAR-Honda | |
|
13 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | |
|
14 |
Allan McNish - Toyota | |
|
15 |
Mika Salo - Toyota | |
|
16 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | |
- |
Anthony Davidson - Minardi-Asiatech | Runde 59 - Dreher |
- |
Jenson Button - Renault F1 | Runde 31 - Dreher |
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 34 - technischer Defekt |
- |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Runde 21 - Hydraulik |
Schnellste Runde: Michael Schumacher (Ferrari) in 1:16,207
WM-Stand
Fahrer:
(nach Budapest)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 112 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 45 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 40 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 40 |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 34 |
| 6 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 20 |
| 7 | Jenson Button | Renault F1 | 11 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 7 |
| Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 7 | |
| 10 | Jarno Trulli | Renault F1 | 4 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 4 | |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 3 | |
| 14 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 | |
| Olivier Panis | BAR-Honda | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Budapest)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 157 |
| 2 | BMW-Williams | 80 |
| 3 | McLaren Mercedes | 58 |
| 4 | Renault F1 | 15 |
| 5 | Sauber-Petronas | 11 |
| 6 | Jordan-Honda | 7 |
| 7 | BAR-Honda | 5 |
| 8 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 9 | Minardi-Asiatech | 2 |
| Toyota | 2 | |
| Arrows | 2 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04