|
| Großer Preis von Spanien | ||
![]() |
||
| Strecke: | Circuit de Catalunya in Barcelona | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1991 | |
| Rennrekord: | Michael Schumacher - Benetton-Ford 1:20,989 / 1993 | |
| Streckenlänge: | 4,728 km | |
| Distanz: | 65 Runden / 307,323 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 2001: | Michael Schumacher (Ferrari) | |
| Besonderheiten: | Durch die Windverhältnisse kann sich das optimale Setup von Minute zu Minute ändern. | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
3 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
4 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
5 |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes |
6 |
Jenson Button - Renault F1 |
7 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
8 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
9 |
Jarno Trulli - Renault F1 |
10 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows |
11 |
Felipe Massa - Sauber-Petronas |
12 |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda |
13 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
14 |
Enrique Bernoldi - Arrows |
15 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
16 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
17 |
Mika Salo - Toyota |
18 |
Takuma Sato - Jordan-Honda |
19 |
Allan McNish - Toyota |
20 |
Mark Webber - Minardi-Asiatech |
21 |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech |
|
22 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | |
| 2 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | |
| 3 | David Coulthard - McLaren Mercedes | |
| 4 | Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | |
| 5 | Felipe Massa - Sauber-Petronas | |
6 |
Heinz-Harald Frentzen - Arrows | |
| 7 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | |
| 8 | Allan McNish - Toyota | |
| 9 | Mika Salo - Toyota |
Runde 64 - techn. Defekt (noch gewertet) |
| 10 | Jarno Trulli - Renault F1 | Runde 63 - Motorschaden (noch gewertet) |
| 11 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | Runde 63 - Motorschaden (noch gewertet) |
|
12 |
Jenson Button - Renault F1 | Runde 60 - Hydraulik (noch gewertet) |
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 43 - techn. Defekt (Auspuff) |
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 41 - Hydraulik |
- |
Enrique Bernoldi - Arrows | Runde 40 - Hydraulik |
- |
Takuma Sato - Jordan-Honda | Runde 10 - Fahrfehler |
- |
Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda | Runde 05 - Hydraulik |
- |
Kimi Räikönnen - McLaren Mercedes | Runde 04 - Heckflügel |
- |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | Runde 02 - Fahrfehler |
- |
Rubens Barrichello - Ferrari | Runde 00 - Getriebe |
- |
Alex Yoong - Minardi-Asiatech | Aus Sicherheitsgründen nicht angetreten |
- |
Mark Webber - Minardi-Asiatech | Aus Sicherheitsgründen nicht angetreten |
Schnellste Runde: Michael Schumacher in 1.20,355 (Runde 49)
WM-Stand
Fahrer:
(nach Barcelona)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 23 |
| 2 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 20 |
| 4 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 9 |
| 5 | Jenson Button | Renault F1 | 8 |
| 6 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 5 |
| 8 | Kimi Räikönnen | McLaren Mercedes | 4 |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3 | |
| 10 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 2 |
| Mika Salo | Toyota | 2 | |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 1 |
WM-Stand
Teams
(nach Barcelona)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 50 |
| 2 | BMW-Williams | 43 |
| 3 | McLaren Mercedes | 13 |
| 4 | Renault F1 | 8 |
| Sauber-Petronas | 8 | |
| 6 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 7 | Minardi-Asiatech | 2 |
| 8 | Toyota | 2 |
| 9 | Arrows | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte
Aktualisierung am: 09.04.04