|
Wie sahen eigentlich die ersten
Jahre von Ralf in der Formel 1 aus? |
Schon
das fünfte Jahr für Ralf bei BMW Williams. Immer noch stapelt man bei
BMW und Williams tief, aber alle erwarten mit BMW einen ernst zu nehmenden
Titelkandidaten sowohl für die Fahrer WM und auch die Konstrukteurs WM.
Es wird Zeit, das Ferrari jemand die Stirn bietet. Auch JPM bleibt
Williams weiter treu. |
|
Datum |
Strecke |
Grand Prix |
1. Quali |
Start- |
Ergebnis |
WM- |
Besonderheiten / Anmerkungen |
||||
Ralf |
JPM |
Ralf |
JPM |
Ralf |
JPM |
Ralf |
JPM |
||||
| 09. März | Albert Park in Melbourne | Australien | 16 | 10 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | Durch
Probleme bei Ralfs Reifenwechsel 3. Platz verschenkt |
| 23. März | International Curcuit Sepang | Malaysia | 13 | 3 | 17 | 8 | 4 | 12 | 5 | - | |
| 06. April | Autodromo Jose Carlos in Interlagos/Sao Paulo |
Brasilien | 13 | 17 | 6 | 9 | 7 | Dreher | 2 | - | Chaosrennen im Regen |
| 20. April | Autodromo Enzo und Dino Ferrari in Imola |
San Marino | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
| 04. Mai | Circuit de Catalunya in Barcelona | Spanien | 11 | 14 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 18. Mai | A1-Ring in Spielberg | Österreich | 20 | 6 | 10 | 3 | 6 | Motorsch. | 3 | - | |
| 01. Juni | Circuit de Monaco in Monte Carlo | Monaco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 15. Juni | Curcuit Gilles Villeneuve in Montreal |
Kanada | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| 29. Juni | Nürburgring | Europa | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
| 06. Juli | Curcuit de Nevers Magny-Cours | Frankreich | 14 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
| 20. Juli | Silverstone | Großbritanien | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | - | 8 | verrücktes Rennen, 2 x Safety Car eines u. a. wegen abermals verrücktem Fan auf der Strecke und Ralf zum 1. Mal nicht in den Punkten |
| 03. Aug. | Hockenheimring | Deutschland | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 10 | Ausfall durch Startunfall |
| 24. Aug. | Hungaroring Budapest | Ungarn | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
| 14. Sept. | Monza | Italien | 19 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | Nach schwerem Testunfall und den Folgen eines Schleudertraumas konnte Ralf nicht starten, Ersatzfahrer Marc Gené |
| 28. Sept. | Indianapolis | USA | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 6 | - | 3 | Ausfall durch Dreher bei einsetzendem Regen |
| 12. Okt. | International Racing Course Suzuka | Japan | 2 | 8 | 20 | 2 | 12 | Hydraulik | - | - | nach Startplatz 20 im einsetzenden Regen, noch 2 Dreher und 1 abgefahrener Frontflügel |
| Gesamtpunkte 2003: |
58 |
| WM-Stand: |
5 |
Fazit: Eine durchwachsene Saison mit Höhen und Tiefen. Zur Mitte der Saison sah es im WM Kampf sehr gut aus, bis zu Ralf schweren Testunfall. Durch die Folgen (Schleudertrauma) konnte Ralf bei einem der wichtigsten Rennen nicht an den Start gehen und musste wichtige WM Punkte verschenken. Nach seinen zwei Siegen am Nürburgring und in Magny Cours wurde er auch in der Saisonmitte als ernsthafter Titelkandidat gehandelt. |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04