|
| Großer Preis von Großbritannien | ||
![]() |
||
| Strecke: | Silverstone Circuit | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1950 | |
| schnellste Rennrunde: | Alain Prost (Williams-Renault) 1993 in 1.25:38,189 |
|
| Streckenlänge: | 5,140 km | |
| Distanz: | 60 Runden/308,4 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 2000: | David Coulthard | |
| Besonderheiten: | anspruchvolle Strecke und ehemaliger Flugplatz | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
3 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
4 |
Jarno Trulli - Jordan Honda |
5 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan Honda |
6 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
7 |
Kimi Räikönnen - Sauber-Petronas |
8 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
9 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
10 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
11 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
12 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
13 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
14 |
Jean Alesi - Prost-Acer |
15 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
16 |
Luciano Burti - Prost-Acer |
17 |
Jos Verstappen - Arrows-Asiatech |
18 |
Jenson Button - Benetton-Renault |
19 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault |
20 |
Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech |
| 21 | Fernando Alonso - European Minardi |
| 22 | - |
| Out of 107 %: Tarso Marques - European Minardi (keine Sonderregelung - er durfte nicht starten) |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund/Anmerkung |
| 1 | Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
2 |
Michael Schumacher - Ferrari | - |
| 3 | Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 4 | Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | - |
| 5 | Kimi Räikönnen - Sauber-Petronas | - |
| 6 | Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | - |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen - Jordan Honda | - |
| 8 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | - |
| 9 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
| 10 | Jos Verstappen - Arrows-Asiatech | - |
11 |
Jean Alesi - Prost-Acer | - |
12 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | - |
13 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault | - |
14 |
Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech | - |
15 |
Jenson Button - Benetton-Renault | - |
16 |
Fernando Alonso - European Minardi | - |
- |
Ralf Schumacher - BMW-Williams | Runde 37 - Getriebschaden |
- |
Luciano Burti - Prost-Acer | Runde 07 - Motorschaden |
- |
David Coulthard - McLaren Mercedes | Runde 03 - Abflug (Folgeschaden) |
- |
Jarno Trulli - Jordan Honda | Runde 01 - Unfall mit Coulthard |
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 01 - Abflug |
Schnellste Runde: Mika Häkkinen - 1:23,405
WM-Stand
Fahrer:
(Stand nach Silverstone)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 84 |
| 2 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 47 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 34 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 31 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | 19 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 15 |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 10 |
| 8 | Kimi Räikönnen | Sauber-Petronas | 9 |
| Jarno Trulli | Jordan Honda | 9 | |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 7 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | 6 |
| 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 5 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 4 |
| 14 | Jean Alesi | Prost-Acer | 3 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 1 |
| Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1 |
WM-Stand Teams
(Stand nach Silverstone)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 118 |
| 2 | McLaren Mercedes | 66 |
| 3 | BMW-Williams | 46 |
| 4 | Sauber-Petronas | 19 |
| 5 | Jordan-Honda | 15 |
| 6 | BAR-Honda | 12 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 5 |
| 8 | Prost-Acer | 3 |
| 9 | Benetton-Renault | 1 |
| Arrows-Asiatech | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04