|
|
Großer Preis von Europa |
||
|
||
| Strecke: | Nürburgring | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1951 | |
| schnellste Rennrunde: | Heinz-Harald Frentzen (Williams-Renault) 1997 in 1:18,805 | |
| Streckenlänge: | 4,556 km | |
| Distanz: | 67 Runden/305,252 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 2000: | Michael Schumacher | |
| Besonderheiten: | der neue umgebaute Kurs ist im Gegensatz zum alten mit der berüchtigten Nordschleife sehr modern und sicher | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Ralf
Schumacher - BMW-Williams |
3 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
4 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
5 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
6 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
7 |
Jarno Trulli - Jordan Honda |
8 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan Honda |
9 |
Kimi Räikönnen - Sauber-Petronas |
10 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
11 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
12 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
13 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
14 |
Jean Alesi - Prost-Acer |
15 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault |
16 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
17 |
Luciano Burti - Prost-Acer |
18 |
Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech |
19 |
Jos Verstappen - Arrows-Asiatech |
20 |
Jenson Button - Benetton-Renault |
| 21 | Fernando Alonso - European Minardi |
| 22 | Tarso Marques - European Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund/Anmerkung |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | - |
2 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | - |
| 3 | David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
| 4 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | - |
| 5 | Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 6 | Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
| 7 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
| 8 | Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | - |
| 9 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
- |
| 10 | Kimi Räikönnen - Sauber-Petronas | - |
11 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault | - |
12 |
Luciano Burti - Prost-Acer | - |
13 |
Jenson Button - Benetton-Renault | - |
14 |
Fernando Alonso - European Minardi | - |
15 |
Jean Alesi - Prost-Acer | - |
- |
Jos Verstappen - Arrows-Asiatech | Runde 61 - Motorschaden |
- |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | Runde 54 - techn. Defekt |
- |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan Honda | Runde 50 - Abflug durch Versagen der Traktionskontrolle |
- |
Jarno Trulli - Jordan Honda | Runde 45 - Motorschaden |
- |
Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech | Runde 30 - Getriebe |
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 25 - Dreher |
- |
Tarso Marques - European Minardi | Runde 07 - Hydraulik |
Schnellste Runde: Juan Pablo Montoya - 1:18,345
WM-Stand
Fahrer:
(Stand nach Nürburgringl)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 68 |
| 2 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 44 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 26 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 25 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 12 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | 9 |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 8 |
| 8 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 7 |
| Jarno Trulli | Jordan Honda | 7 | |
| Kimi Räikönnen | Sauber-Petronas | 7 | |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | 6 |
| 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 5 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 4 |
| 14 | Jean Alesi | Prost-Acer | 3 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 1 |
| Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1 |
WM-Stand Teams
(Stand nach NÜrburgring)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 94 |
| 2 | McLaren Mercedes | 53 |
| 3 | BMW-Williams | 37 |
| 4 | Sauber-Petronas | 15 |
| 5 | Jordan-Honda | 13 |
| 6 | BAR-Honda | 12 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 5 |
| 8 | Prost-Acer | 3 |
| 9 | Benetton-Renault | 1 |
| Arrows-Asiatech | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04