|
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
3 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
4 |
Jarno Trulli - Jordan Honda |
5 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
6 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
7 |
Kimi Räikönnen - Sauber-Petronas |
8 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
9 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
10 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
11 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
12 |
Ricardo Zonta - Jordan Honda (Ersatzfahrer für Frentzen) |
13 |
Jos Verstappen - Arrows-Asiatech |
14 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
15 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
16 |
Jean Alesi - Prost-Acer |
17 |
Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech |
18 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault |
19 |
Luciano Burti - Prost-Acer |
20 |
Jenson Button - Benetton-Renault |
| 21 | Tarso Marques - European Minardi |
| 22 | Fernando Alonso - European Minardi |
| Änderung: Alonso wurde wegen eines regelwiedrigen Flügels vom 21. auf den 22. Platz verbannt. |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund/Anmerkung |
| 1 | Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
- |
2 |
Michael Schumacher - Ferrari | - |
| 3 | Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
| 4 | Kimi Räikönnen - Sauber-Petronas | - |
| 5 | Jean Alesi - Prost-Acer | - |
| 6 | Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | - |
| 7 | Ricardo Zonta -
Jordan Honda (Ersatzfahrer für Frentzen) |
- |
| 8 | Luciano Burti - Prost-Acer | - |
| 9 | Tarso Marques - European Minardi | - |
| 10 | Jos Verstappen - Arrows-Asiatech | - |
11 |
Jarno Trulli - Jordan Honda | - |
- |
David Coulthard - McLaren Mercedes | Runde 55 - Motorschaden |
- |
Olivier Panis - BAR-Honda | Runde 39 - techn. Defekt |
- |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Runde 35 - techn. Defekt (Kupplung) |
- |
Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech | Runde 25 - techn. Defekt |
- |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | Runde 20 - Abflug |
- |
Rubens Barrichello - Ferrari | Runde 20 - Dreher (durch Montoyas Unfall) |
- |
Jenson Button - Benetton-Renault | Runde 18 - (? techn. Defekt) |
- |
Fernando Alonso - European Minardi | Runde 08 - techn. Defekt |
- |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | Runde 02 - Unfall mit Irvine |
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 02 - Unfall mit Heidfeld |
- |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault | Runde 01 - Unfall |
Schnellste Runde: Ralf Schumacher in 1:17,205
WM-Stand
Fahrer:
(Stand nach Montreal)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 |
| 2 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 40 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 24 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 22 |
| 5 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 8 |
| Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | 8 | |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 7 |
| Jarno Trulli | Jordan Honda | 7 | |
| Kimi Räikönnen | Sauber-Petronas | 7 | |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | 6 |
| Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 6 | |
| 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 5 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 4 |
| 14 | Jean Alesi | Prost-Acer | 3 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 1 |
| Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1 |
WM-Stand Teams
(Stand nach Montreal)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 82 |
| 2 | McLaren Mercedes | 48 |
| 3 | BMW-Williams | 28 |
| 4 | Sauber-Petronas | 15 |
| 5 | Jordan-Honda | 13 |
| 6 | BAR-Honda | 12 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 5 |
| 8 | Prost-Acer | 3 |
| 9 | Benetton-Renault | 1 |
| Arrows-Asiatech | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04