|
Pl. |
Fahrer / Team |
| 1 | Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
2 |
Michael Schumacher - Ferrari |
3 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
4 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
5 |
Jarno Trulli - Jordan Honda |
6 |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams |
7 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan Honda |
8 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
9 |
Nick Heidfeld - Sauber-Petronas |
10 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
11 |
Olivier Panis - BAR-Honda |
12 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
13 |
Kimi Räikönnen - Sauber-Petronas |
14 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth |
15 |
Luciano Burti - Prost-Acer |
16 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault |
17 |
Jenson Button - Benetton-Renault |
18 |
Jos Verstappen - Arrows-Asiatech |
19 |
Jean Alesi - Prost-Acer |
20 |
Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech |
| 21 | Fernando Alonso - European Minardi |
| 22 | Tarso Marques - European Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund/Anmerkung |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | - |
2 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
- |
| 3 | Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 4 | David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
| 5 | Jarno Trulli - Jordan Honda | - |
| 6 | Nick Heidfeld - Sauber-Petronas | - |
| 7 | Kimi Räikönnen - Sauber-Petronas | - |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen - Jordan Honda | - |
| 9 | Olivier Panis - BAR-Honda | - |
| 10 | Luciano Burti - Prost-Acer | - |
11 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Renault | - |
12 |
Jean Alesi - Prost-Acer | - |
13 |
Jos Verstappen - Arrows-Asiatech | - |
14 |
Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth | - |
15 |
Tarso Marques - European Minardi | - |
16 |
Jenson Button - Benetton-Renault | trotz Ausfall noch in der Wertung (+4 Rd.) |
17 |
Fernando Alonso - European Minardi | trotz Ausfall noch in der Wertung (+7 Rd.) |
- |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 56 - Motorschaden |
- |
Juan Pablo Montoya - BMW-Williams | Runde 53 - tech. Defekt evtl. Motor |
- |
Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech | Runde 19 - Getriebe |
- |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Runde 06 - techn. Defekt |
- |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | Runde 00 - Vorstart / Getriebe |
Schnellste Runde: David Coulthard - 1:16,088
WM-Stand
Fahrer:
(Stand nach Magny Cours)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 |
| 2 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 47 |
| 3 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 31 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 30 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | BMW-Williams | 12 |
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | 9 |
| Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 9 | |
| Jarno Trulli | Jordan Honda | 9 | |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 7 |
| Kimi Räikönnen | Sauber-Petronas | 7 | |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | 6 |
| 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 5 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 4 |
| 14 | Jean Alesi | Prost-Acer | 3 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 1 |
| Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1 |
WM-Stand Teams
(Stand nach Magny Cours)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 108 |
| 2 | McLaren Mercedes | 56 |
| 3 | BMW-Williams | 43 |
| 4 | Sauber-Petronas | 16 |
| 5 | Jordan-Honda | 15 |
| 6 | BAR-Honda | 12 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 5 |
| 8 | Prost-Acer | 3 |
| 9 | Benetton-Renault | 1 |
| Arrows-Asiatech | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04