![]() |
|
|
Großer Preis von Japan |
||
![]() |
||
| Strecke: | Suzuka International Racing Course | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1987 | |
| schnellste Rennrunde: | Heinz-Harald Frentzen (Williams-Renault) 1997 in 1:38,942 | |
| Streckenlänge: | 5,864 km | |
| Distanz: | 53 Runden/310,792 km | |
| Startzeit: | 07:30 MEZ | |
| Sieger 99: | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | |
| Besonderheiten: | Der einzige Kurs der Saison, der eine 8 beschreibt |
|
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
3 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
4 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
5 |
Jenson Button - BMW-Williams |
6 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
7 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
8 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda |
9 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
10 |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth |
11 |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife |
12 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife |
13 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec |
14 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec |
15 |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda |
16 |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot |
17 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot |
18 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda |
19 |
Mika Salo - Sauber-Petronas |
20 |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas |
| 21 | Marc Gene - Minardi |
| 22 | Gaston Mazzacane - Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund/Anmerkung |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | - |
2 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
| 3 | David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
| 4 | Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 5 | Jenson Button - BMW-Williams | - |
| 6 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | - |
| 7 | Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth | - |
| 8 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
| 9 | Ricardo Zonta - BAR-Honda | - |
| 10 | Mika Salo - Sauber-Petronas | - |
| 11 | Pedro Diniz - Sauber-Petronas | - |
| 12 | Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec | - |
| 13 | Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda | - |
14 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife | - |
15 |
Gaston Mazzacane - Minardi | - |
- |
Marc Gene - Minardi | Runde 44 - Motorschaden |
- |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot | Runde 45 - techn. Defekt |
- |
Ralf Schumacher - BMW-Williams | Runde 42 - Dreher |
- |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife | Runde 39 - Dreher |
- |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda | Runde 29 - Getriebeschaden |
- |
Jean Alesi - Prost-Peugeot | Runde 19 - Motorschaden |
- |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec | Runde 10 - techn. Defekt |
Schnellste Runde: Mika Häkkinen
WM-Stand
Fahrer:
(nach Suzuka)

| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 98 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 86 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 67 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 58 |
| 5 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 24 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 18 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 15 |
| 8 | Jenson Button | BMW-Williams | 12 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 11 |
| 10 | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 6 |
| Mika Salo | Sauber-Petronas | 6 | |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 5 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Ricardo Zonta | BAR-Honda | 3 | |
| 14 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 2 |
| Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Suzuka)
| Platz | Team | Punkte |
| 2 | Ferrari | 156 |
| 1 | McLaren-Mercedes | 143 |
| 3 | BMW-Williams | 36 |
| 4 | Benetton-Playlife | 20 |
| 5 | BAR-Honda | 18 |
| 6 | Jordan Mugen-Honda | 17 |
| 7 | Arrows-Supertec | 7 |
| 8 | Sauber-Petronas | 6 |
| 9 | Jaguar-Cosworth | 3 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Alle Fotos dieser Seite sind von RTL Übertragungen. Weitere News, eine riesige Datenbank und vieles mehr findet ihr bei RTL.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04