|
|
| Großer Preis von Belgien | ||
![]() |
||
| Strecke: | Curcuit de Spa-Francorschamps | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1950 | |
| schnellste Rennrunde: | Alain Prost (Williams Renault) 1993 in 1:51,095 |
|
| Streckenlänge: | 6,968 km | |
| Distanz: | 44 Runden/306,592 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 99: | David Coulthard (McLaren Mercedes) | |
| Besonderheiten: | Berg- und Talkurs mit Maximalbelastung für die Fahrer. Die berühmteste 'Mutkurve' Eau Rouge. | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
2 |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda |
3 |
Jenson Button - BMW-Williams |
4 |
Michael Schumacher - Ferrari |
5 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
6 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
7 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
8 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda |
9 |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth |
10 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
11 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife |
12 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
13 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda |
14 |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot |
15 |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas |
16 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec |
17 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot |
18 |
Mika Salo - Sauber-Petronas |
19 |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife |
20 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec |
| 21 | Marc Gene - Minardi |
| 22 | Gaston Mazzacane - Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
2 |
Michael Schumacher - Ferrari | - |
| 3 | Ralf Schumacher - BMW-Williams
|
- |
| 4 | David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
| 5 | Jenson Button - BMW-Williams | - |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda | - |
| 7 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | - |
| 8 | Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth | - |
| 9 | Mika Salo - Sauber-Petronas | - |
| 10 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
| 11 | Pedro Diniz - Sauber-Petronas | - |
| 12 | Ricardo Zonta - BAR-Honda | - |
| 13 | Alexander Wurz - Benetton-Playlife | - |
14 |
Marc Gene - Minardi | - |
15 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec | - |
16 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec | - |
17 |
Gaston Mazzacane - Minardi | - |
- |
Rubens Barrichello - Ferrari | Runde 33 - techn. Probleme |
- |
Jean Alesi - Prost-Peugeot | Runde 33 - techn. Probleme |
- |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot | Runde 12 - Motorschaden |
- |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife | Runde 8 - Unfall |
- |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda | Runde 4 - Unfall mit Button |
Schnellste Runde: Rubens Barrichello - 1:53,803
WM-Stand
Fahrer:
(nach Budapest)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 74 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 68 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 61 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 49 |
| 5 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 20 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 18 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 11 |
| 8 | Jenson Button | BMW-Williams | 10 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 7 |
| 10 | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 6 |
| Mika Salo | Sauber-Petronas | 6 | |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 2 |
| Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 2 | |
| 14 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 1 |
WM-Stand
Teams
(nach Budapest)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | McLaren-Mercedes | 125 |
| 2 | Ferrari | 117 |
| 3 | BMW-Williams | 30 |
| 4 | Benetton-Playlife | 18 |
| 5 | Jordan Mugen-Honda | 13 |
| 6 | BAR-Honda | 12 |
| 7 | Sauber-Petronas | 6 |
| 8 | Arrows-Supertec | 4 |
| 9 | Jaguar-Cosworth | 3 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04