|
| Großer Preis von Großbritannien | ||
|
||
| Strecke: | Silverstone | |
| Streckenlänge: | 5,140 km - 60 Runden | |
| Sieger 99: | David Coulthard | |
| Besonderheiten: | anspruchvolle Strecke und ehemaliger Flugplatz | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
2 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda |
3 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
4 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
5 |
Michael Schumacher - Ferrari |
6 |
Jenson Button - BMW-Williams |
7 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
8 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec |
9 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
10 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
11 |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda |
12 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife |
13 |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas |
14 |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth |
15 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot |
16 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda |
17 |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot |
18 |
Mika Salo - Sauber-Petronas |
19 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec |
20 |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife |
| 21 | Marc Gene - Minardi |
| 22 | Gaston Mazzacane - Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
2 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
| 3 | Michael Schumacher - Ferrari | - |
| 4 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | - |
| 5 | Jenson Button - BMW-Williams | - |
| 6 | Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda | - |
| 7 | Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife | - |
| 8 | Mika Salo - Sauber-Petronas | - |
| 9 | Jean Alesi - Prost-Peugeot | - |
| 10 | Pedro Diniz - Sauber-Petronas | - |
| 11 | Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth | - |
| 12 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
| 13 | Marc Gene - Minardi | - |
| 14 | Gaston Mazzacane - Minardi | - |
| 15 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | techn. Probleme (noch gewertet) |
| 16 | Heinz-Harald Frentzen- Jordan-Mugen-Honda | Getriebeschaden (noch gewertet) |
| - | Nick Heidfeld - Prost-Peugeot | Runde 52 - techn. Probleme |
- |
Ricardo Zonta - BAR-Honda | Runde 37 - techn. Probleme |
- |
Rubens Barrichello - Ferrari | Runde 35 - Hydraulik |
- |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec | Runde 29 - techn. Probleme |
- |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec | Runde 22 - techn. Probleme |
Schnellste Runde: Mika Häkkinen - 1:26,615 (Runde 55)
WM-Stand
Fahrer:
(nach Silverstone)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 34 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 14 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 12 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 9 |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 9 | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 8 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 5 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 4 |
| Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 4 | |
| 10 | Jenson Button | BMW-Williams | 2 |
| 11 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 1 |
| Mika Salo | Sauber-Petronas | 1 |
WM-Stand Teams
(nach Silverstone)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 43 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 26 |
| 3 | BMW-Williams | 12 |
| 4 | Jordan Mugen-Honda | 8 |
| Benetton-Playlife | 8 | |
| 5 | BAR-Honda | 6 |
| Sauber-Petronas | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04