|
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
3 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
4 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
5 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda |
6 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
7 |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda |
8 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda |
9 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec |
10 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife |
11 |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth |
12 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
13 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec |
14 |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife |
15 |
Mika Salo - Sauber-Petronas |
16 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
17 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot |
18 |
Jenson Button - BMW-Williams |
19 |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas |
20 |
Marc Gene - Minardi |
| 21 | Nick Heidfeld - Prost-Peugeot |
| 22 | Gaston Mazzacane - Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | - |
2 |
Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 3 | Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife | - |
| 4 | Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
| 5 | Jos Verstappen - Arrows-Supertec | - |
| 6 | Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda | - |
| 7 | David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
| 8 | Ricardo Zonta - BAR-Honda | - |
| 9 | Alexander Wurz - Benetton-Playlife | - |
| 10 | Pedro Diniz - Sauber-Petronas | - |
| 11 | Jenson Button - BMW-Williams | - |
| 12 | Gaston Mazzacane - Minardi | - |
| 13 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | Runde 66 -
Dreher |
14 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams | Runde 64 -
Unfall mit Villeneuve |
15 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Runde 64 - Unfall mit Ralf Schumacher (noch gewertet) |
16 |
Marc Gene - Minardi | Runde 63 (noch gewertet) |
- |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec | Runde 49 - Reifenschaden nach Abflug |
- |
Mika Salo - Sauber-Petronas | Runde 44 - Motorschaden |
- |
Jean Alesi - Prost-Peugeot | Runde 40 - Elektronikprobleme |
- |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot | Runde 35 - Motorschaden |
- |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda | Runde 33 - Differenzialschaden |
- |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth | Runde 16 - Motorschaden |
Schnellste Runde: Mika Häkkinen - 1:19,049
WM-Stand
Fahrer:
(nach Montreal)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 34 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 32 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 28 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 18 |
| 6 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 12 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 5 |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 5 | |
| Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 5 | |
| 10 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 3 |
| Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 | |
| Jenson Button | BMW-Williams | 3 | |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 2 |
| 14 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 1 |
| Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 1 |
WM-Stand Teams
(nach Montreal)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 84 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 66 |
| 3 | Benetton-Playlife | 18 |
| 4 | BMW-Williams | 15 |
| 5 | Jordan Mugen-Honda | 10 |
| 6 | BAR-Honda | 6 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Sauber-Petronas | 3 | |
| Arrows-Supertec | 3 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte
Aktualisierung am: 09.04.04