|
| Großer Preis von Monaco | ||
|
||
| Strecke: | Monte Carlo | |
| Streckenlänge: | 3,367 km - 78 Runden | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 99: | Michael Schumacher | |
| Besonderheiten: | enger Stadtkurs. Der Höhepunkt der Formel 1 Saison | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari - 1:19,475 |
2 |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda |
3 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
4 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda |
5 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
6 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
7 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot |
8 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife |
9 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
10 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
11 |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth |
12 |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife |
13 |
Mika Salo - Sauber-Petronas |
14 |
Jenson Button - BMW-Williams |
15 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec |
16 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec |
17 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
18 |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot |
19 |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas |
20 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda |
| 21 | Marc Gene - Minardi |
| 22 | Gaston Mazzacane - Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
2 |
Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 3 | Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife | - |
| 4 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
| 5 | Mika Salo - Sauber-Petronas | - |
| 6 | Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
| 7 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | - |
| 8 | Nick Heidfeld - Prost-Peugeot | - |
| 9 | Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth | - |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda | Runde 71 - Abflug (noch gewertet) |
| - | Jos Verstappen - Arrows-Supertec | Runde 61 - Abflug |
| - | Michael Schumacher - Ferrari | Runde 55 - Radaufhängung |
| - | Ricardo Zonta - BAR-Honda | Runde 48 |
| - | Ralf Schumacher - BMW-Williams | Runde 38 - Abflug |
| - | Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda | Runde 38 - Getriebeschaden |
| - | Pedro Diniz - Sauber-Petronas | Runde 32 |
- |
Jean Alesi - Prost-Peugeot | Runde 31 - techn. Defekt |
- |
Gaston Mazzacane - Minardi | Runde 23 - Abflug (Fahrfehler) |
- |
Marc Gene - Minardi | Runde 22 - Abflug (Fahrfehler) |
- |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife | Runde 18 - Abflug (Fahrfehler) |
|
- |
Jenson Button - BMW-Williams | Runde 17 - techn. Defekt |
|
- |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec | Runde 0 - Unfall (danach Neustart) |
Schnellste Runde: David Coulthard
WM-Stand
Fahrer:
(nach Monaco)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 46 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 34 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 29 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 55 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 14 |
| 6 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 12 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 5 |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 5 | |
| 9 | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 4 |
| 10 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 3 |
| Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 | |
| Jenson Button | BMW-Williams | 3 | |
| 13 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 1 |
| Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 1 |
WM-Stand Teams
(nach Monaco)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 68 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 63 |
| 3 | BMW-Williams | 15 |
| 4 | Benetton-Playlife | 14 |
| 5 | Jordan Mugen-Honda | 9 |
| 6 | BAR-Honda | 6 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 8 | Sauber-Petronas | 3 |
| 9 | Arrows-Supertec | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04