|
Großer Preis von Malaysia |
||
![]() |
||
| Strecke: | International Circuit in Sepang | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1999 | |
| schnellste Rennrunde: | Michael Schumacher (Ferrari) 1999 in 1:40,267 | |
| Streckenlänge: | 5,542 km | |
| Distanz: | 56 Runden/310,352 km | |
| Startzeit: | 08:00MEZ | |
| Sieger 99: | Eddie Irvine (Ferrari) | |
| Besonderheiten: | sehr anspruchsvolle und schwierige Strecke. Die tropischen Temperaturen machen vielen Fahrern und Boliden Probleme | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
3 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
4 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
5 |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife |
6 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
7 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
8 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
9 |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda |
10 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda |
11 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda |
12 |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth |
13 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife |
14 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec |
15 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec |
16 |
Jenson Button - BMW-Williams |
17 |
Mika Salo - Sauber-Petronas |
18 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot |
19 |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot |
20 |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas |
| 21 | Marc Gene - Minardi |
| 22 | Gaston Mazzacane - Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund/Anmerkung |
| 1 | Michael Schumacher - Ferrari | - |
2 |
David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
| 3 | Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 4 | Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
| 5 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | - |
| 6 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
| 7 | Alexander Wurz - Benetton-Playlife | - |
| 8 | Mika Salo - Sauber-Petronas | - |
| 9 | Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife | - |
| 10 | Jos Verstappen - Arrows-Supertec | - |
| 11 | Jean Alesi - Prost-Peugeot | - |
| 12 | Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda | - |
13 |
Gaston Mazzacane - Minardi | noch
gewertet |
- |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth | Runde 49 - gebrochene Hinterradaufhängung, dadurch Abflug |
- |
Ricardo Zonta - BAR-Honda | Runde 47 - Motorschaden |
- |
Ralf Schumacher - BMW-Williams | Runde 44 - techn. Defekt |
- |
Marc Gene - Minardi | Runde 37 - techn. Defekt |
- |
Jenson Button - BMW-Williams | Runde 20 - Motorschaden |
- |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda | Runde 08 - Getriebeschaden |
- |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec | Runde 01 - Kollision |
- |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas | Runde 01 - Kollision mit Heidfeld |
- |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot | Runde 01 - Kollision mit Diniz |
Schnellste Runde: Mika Häkkinen - 1:38,543 in Runde 39
WM-Stand
Fahrer:
(nach Malaysia)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 108 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 89 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 73 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 62 |
| 5 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 24 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 18 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 17 |
| 8 | Jenson Button | BMW-Williams | 12 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 11 |
| 10 | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 6 |
| Mika Salo | Sauber-Petronas | 6 | |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 5 |
| Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 5 | |
| 14 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 3 |
| 15 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 2 |
| Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 2 |
WM-Stand
Teams
(nach Malaysia)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 170 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 152 |
| 3 | BMW-Williams | 36 |
| 4 | Benetton-Playlife | 20 |
| 5 | BAR-Honda | 20 |
| 6 | Jordan Mugen-Honda | 17 |
| 7 | Arrows-Supertec | 7 |
| 8 | Sauber-Petronas | 6 |
| 9 | Jaguar-Cosworth | 4 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04