|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
3 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
4 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
5 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
6 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
7 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
8 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda |
9 |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda |
10 |
Jenson Button - BMW-Williams |
11 |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth |
12 |
Mika Salo - Sauber-Petronas |
13 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec |
14 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife |
15 |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas |
16 |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot |
17 |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife |
18 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot |
19 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda |
20 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec |
| 21 | Marc Gene - Minardi |
| 22 | Gaston Mazzacane - Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
2 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
| 3 | Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 4 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
- |
| 5 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | - |
| 6 | Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda | - |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda | - |
| 8 | Jenson Button - BMW-Williams | - |
| 9 | Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife | - |
| 10 | Mika Salo - Sauber-Petronas | - |
| 11 | Pedro Diniz - Sauber-Petronas | - |
| 12 | Nick Heidfeld - Prost-Peugeot | - |
| 13 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
14 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot | - |
15 |
Marc Gene - Minardi | - |
- |
Michael Schumacher - Ferrari | Runde 59 - Motorschaden |
- |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec | Runde 46 - Getriebeschaden |
- |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife | Runde 37 - Fahrfehler |
- |
Gaston Mazzacane - Minardi | Runde 33 - Fahrfehler |
- |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec | Runde 27 - Getriebeschaden |
- |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth | Runde 22 - Getriebeschaden |
- |
Ricardo Zonta - BAR-Honda | Runde 17 - Fahrfehler |
Schnellste Runde: David Coulthard - 1:19,479 (Runde 28)
WM-Stand
Fahrer:
(nach Magny Cours)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 |
| 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 44 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 38 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 32 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 18 |
| 6 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 14 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 8 |
| 8 | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 6 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 5 |
| 10 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 3 |
| Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 | |
| Jenson Button | BMW-Williams | 3 | |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 2 |
| 14 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 1 |
| Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 1 |
WM-Stand Teams
(nach Magny Cours)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 88 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 82 |
| 3 | Benetton-Playlife | 18 |
| 4 | BMW-Williams | 17 |
| 5 | Jordan Mugen-Honda | 11 |
| 6 | BAR-Honda | 9 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 3 |
| Sauber-Petronas | 3 | |
| Arrows-Supertec | 3 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04