|
|
| Großer Preis von Ungarn | ||
![]() |
||
| Strecke: | Hungaroring in Budapest | |
| 1. Formel 1 Rennen: | 1986 | |
| schnellste Rennrunde: | Nigel Mansell (Williams Renault) 1992 in 1:18,308 | |
| Streckenlänge: | 3,968 km | |
| Distanz: | 77 Runden/305,536 km | |
| Startzeit: | 14:00 MEZ | |
| Sieger 99: | Mika Häkkinen (McLaren Mercedes) | |
| Besonderheiten: | enge und kurvenreiche Strecke | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
3 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
4 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
5 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
6 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda |
7 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife |
8 |
Jenson Button - BMW-Williams |
9 |
Mika Salo - Sauber-Petronas |
10 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
11 |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife |
12 |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda |
13 |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas |
14 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot |
15 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec |
16 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
17 |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth |
18 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda |
19 |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot |
20 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec |
| 21 | Marc Gene - Minardi |
| 22 | Gaston Mazzacane - Minardi |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
2 |
Michael Schumacher - Ferrari | - |
| 3 | David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
| 4 | Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 5 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | - |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda | - |
| 7 | Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda | - |
| 8 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
| 9 | Jenson Button - BMW-Williams | - |
| 10 | Mika Salo - Sauber-Petronas | - |
| 11 | Alexander Wurz - Benetton-Playlife | - |
| 12 | Jacques Villeneuve - BAR-Honda | - |
| 13 | Jos Verstappen - Arrows-Supertec | - |
14 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda | - |
15 |
Marc Gene - Minardi | - |
16 |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec | - |
- |
Gaston Mazzacane - Minardi | Runde 72 - Motorschaden |
- |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth | Runde 72 - Dreher |
- |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas | Runde 64 - Motorschaden |
- |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife | Runde 32 - techn. Defekt |
- |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot | Runde 24 - techn. Defekt |
- |
Jean Alesi - Prost-Peugeot | Runde 12 - techn. Defekt |
Schnellste Runde: Mika Häkkinen - 1:20,028 (Runde 33)
WM-Stand
Fahrer:
(nach Budapest)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 64 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 58 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 49 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 18 |
| 6 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 16 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 11 |
| 8 | Jenson Button | BMW-Williams | 8 |
| 9 | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 6 |
| Mika Salo | Sauber-Petronas | 6 | |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 6 | |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 3 |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 2 |
| Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 2 | |
| 14 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 1 |
WM-Stand
Teams
(nach Budapest)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | McLaren-Mercedes | 112 |
| 2 | Ferrari | 111 |
| 3 | BMW-Williams | 24 |
| 4 | Benetton-Playlife | 18 |
| 5 | BAR-Honda | 12 |
| Jordan Mugen-Honda | 12 | |
| 7 | Sauber-Petronas | 6 |
| 8 | Arrows-Supertec | 4 |
| 9 | Jaguar-Cosworth | 3 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04