|
| Großer Preis von Spanien | ||
|
||
| Strecke: | Circuit de Catalunya in Barcelona | |
| Streckenlänge: | 4,727 km - 65 Runden | |
| Sieger 99: | Mika Häkkinen | |
| Besonderheiten: | Durch die Windverhältnisse kann sich das optimale Setup von Minute zu Minute ändern. | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher - Ferrari |
2 |
Mika Häkkinen - McLaren Mercedes |
3 |
Rubens Barrichello - Ferrari |
4 |
David Coulthard - McLaren Mercedes |
5 |
Ralf Schumacher - BMW-Williams |
6 |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda |
7 |
Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda |
8 |
Heinz-Harald Frentzen - Jordan-Mugen-Honda |
9 |
Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth |
10 |
Jenson Button - BMW-Williams |
11 |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec |
12 |
Mika Salo - Sauber-Petronas |
13 |
Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife |
14 |
Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth |
15 |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas |
16 |
Ricardo Zonta - BAR-Honda |
17 |
Jean Alesi - Prost-Peugeot |
18 |
Alexander Wurz - Benetton-Playlife |
19 |
Nick Heidfeld - Prost-Peugeot |
20 |
Marc Gene - Minardi |
| 21 | Gaston Mazzacane - Minardi |
| 22 | Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec |
| Out of 107 %: |
| Pedro de la Rosa fuhr ursprünglich auf Platz 9, wurde aber nachträglich wegen Regelwidrigem Sprit auf den letzten Startplatz gestellt. |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
| 1 | Mika Häkkinen - McLaren Mercedes | - |
2 |
David Coulthard - McLaren Mercedes | - |
| 3 | Rubens Barrichello - Ferrari | - |
| 4 | Ralf Schumacher - BMW-Williams | - |
| 5 | Michael Schumacher - Ferrari | - |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen- Jordan-Mugen-Honda | - |
| 7 | Mika Salo - Sauber-Petronas | - |
| 8 | Ricardo Zonta - BAR-Honda | - |
| 9 | Giancarlo Fisichella - Benetton-Playlife | - |
| 10 | Alexander Wurz - Benetton-Playlife | - |
| 11 | Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth | - |
| 12 | Jarno Trulli - Jordan-Mugen-Honda | - |
| 13 | Johnny Herbert - Jaguar-Cosworth | - |
| 14 | Marc Gene - Minardi | - |
| 15 | Gaston Mazzacane - Minardi | - |
| 16 | Nick Heidfeld - Prost-Peugeot | - |
| - | Jenson Button - BMW-Williams | Runde 62 - Motorschaden |
- |
Jos Verstappen - Arrows-Supertec | Runde 26 - Getriebeschaden |
- |
Jacques Villeneuve - BAR-Honda | Runde 22 - Motorschaden |
- |
Pedro de la Rosa - Arrows-Supertec | Runde 2 - Kollision mit Alesi |
- |
Jean Alesi - Prost-Peugeot | Runde 2 - Kollision mit de la Rosa |
|
- |
Pedro Diniz - Sauber-Petronas | Runde 1 - Dreher |
Schnellste Runde: Mika Häkkinen - 1:24,470 (Runde 28)
WM-Stand
Fahrer:
(nach Barcelona)
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 36 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 22 |
| 3 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 20 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 13 |
| 5 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 12 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 8 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 5 |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 5 | |
| 8 | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 4 |
| 9 | Jenson Button | BMW-Williams | 3 |
| 10 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 1 |
| Mika Salo | Sauber-Petronas | 1 |
WM-Stand Teams
(nach Barcelona)
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 49 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 42 |
| 3 | BMW-Williams | 15 |
| 4 | Jordan Mugen-Honda | 9 |
| 5 | Benetton-Playlife | 8 |
| 6 | BAR-Honda | 6 |
| 7 | Sauber-Petronas | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.
Letzte Aktualisierung am: 09.04.04