|
|
|
Großer Preis von Kanada |
||
|
||
| Strecke: | Circuit Gilles Villeneuve in Montreal | |
| Streckenlänge: | 4,421 km / 69 Runden | |
| Sieger 98: | Michael Schumacher | |
| Besonderheiten: | anspruchsvolle Strecke, Bremsen werden stark beansprucht. | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Michael Schumacher/Ferrari |
2 |
Mika Häkkinen/McLaren Mercedes |
3 |
Eddie Irvine/Ferrari |
4 |
David Coulthard/McLaren Mercedes |
5 |
Rubens Barrichello/Stewart-Ford |
6 |
H.-H. Frentzen/Jordan-Mugen-Honda |
7 |
G. Fisichella/Benetton-Playlife |
8 |
Jean Alesi/Sauber-Petronas |
9 |
Jarno Trulli/Prost-Peugeot |
10 |
Johnny Herbert/Stewart-Ford |
11 |
Alexander Wurz/Benetton-Playlife |
12 |
Alex Zanardi/Williams-Supertec |
13 |
Ralf Schumacher/Williams Supertec |
14 |
Damon Hill/Jordan-Mugen-Honda |
15 |
Olivier Panis/Prost-Peugeot |
16 |
Jacques Villeneuve/BAR-Supertec |
17 |
Ricardo Zonta/BAR-Supertec |
18 |
Pedro Diniz/Sauber-Petronas |
19 |
Toranosuke Takagi/Arrows |
20 |
Pedro de la Rosa/Arrows |
21 |
Luca Badoer/Minardi-Ford |
22 |
Marc Gene/Minardi-Ford |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
1 |
Mika Häkkinen/McLaren Mercedes | - |
2 |
G. Fisichella/Benetton-Playlife | - |
3 |
Eddie Irvine/Ferrari | - |
4 |
Ralf Schumacher/Williams Supertec | - |
5 |
Johnny Herbert/Stewart-Ford | - |
6 |
Pedro Diniz/Sauber-Petronas | - |
7 |
David Coulthard/McLaren Mercedes | - |
8 |
Marc Gene/Minardi-Ford | - |
9 |
Olivier Panis/Prost-Peugeot |
- |
10 |
Luca Badoer/Minardi-Ford |
- |
11 |
H.-H. Frentzen/Jordan-Mugen-Honda | Runde 66 - Fahrfehler / noch gewertet |
- |
Alex Zanardi/Williams-Supertec | Runde 51 - Getriebeschaden nach 2 Abflügen |
- |
Toranosuke Takagi/Arrows | Runde 42 - Antriebsdefekt |
- |
Jacques Villeneuve/BAR-Supertec | Runde 35 - Fahrfehler * |
- |
Michael Schumacher/Ferrari | Runde 30 - Fahrfehler * |
- |
Pedro de la Rosa/Arrows | Runde 23 - Getriebeprobleme |
- |
Rubens Barrichello/Stewart-Ford | Runde 15 - Startunfall Nachwirkung |
- |
Damon Hill/Jordan-Mugen-Honda | Runde 15 - Fahrfehler * |
- |
Ricardo Zonta/BAR-Supertec | Runde 03 - Fahrfehler * |
- |
Jean Alesi/Sauber-Petronas | Runde 01 - Startunfall - verwickelt |
- |
Alexander Wurz/Benetton-Playlife | Runde 01 - Startunfall - verwickelt |
- |
Jarno Trulli/Prost-Peugeot | Runde 01 - Startunfall - Verursacher |
* = alle mit * gekennzeichneten Fahrfehler
passierten in der gleichen Kurve
Schnellste Runde: Eddie Irvine - 1:20,382 (Runde 62)
WM-Stand Fahrer
(Stand nach Montreal):
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | 34 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 30 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 25 |
| 4 | H.-H. Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 13 |
| Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 13 | |
| 6 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 12 |
| Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 12 | |
| 8 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 6 |
| 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 3 |
| 10 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | 2 |
| 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 1 |
| Pedro de la Rosa | Arrows | 1 | |
| Jean Alesi | Sauber-Petronas | 1 | |
| Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1 | |
| Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 1 | |
| Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 1 |
WM-Stand Teams
(Stand nach Montreal):
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 55 |
| 2 | McLaren Mercedes | 46 |
| 3 | Jordan-Mugen-Honda | 16 |
| 4 | Benetton-Playlife | 14 |
| 5 | Williams-Supertec | 12 |
| 6 | Stewart-Ford | 8 |
| 7 | Prost-Peugeot | 2 |
| 8 | Sauber-Petronas | 2 |
| 9 | Arrows | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.