|
|
|
Großer Preis von Deutschland |
||
![]() |
||
| Strecke: | Hockenheimring | |
| Streckenlänge: | 6,824 km / 45 Runden | |
| Sieger 98: | Mika Häkkinen | |
| Besonderheiten: | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
|
Pl. |
Fahrer / Team |
1 |
Mika Häkkinen/McLaren Mercedes |
2 |
H.-H. Frentzen/Jordan-Mugen-Honda |
3 |
David Coulthard/McLaren Mercedes |
4 |
Mika Salo/Ferrari
(Ersatzfahrer für Michael Schumacher) |
5 |
Eddie Irvine/Ferrari |
6 |
Rubens Barrichello/Stewart-Ford |
7 |
Olivier Panis/Prost-Peugeot |
8 |
Damon Hill/Jordan-Mugen-Honda |
9 |
Jarno Trulli/Prost-Peugeot |
10 |
G. Fisichella/Benetton-Playlife |
11 |
Ralf Schumacher/Williams Supertec |
12 |
Jacques Villeneuve/BAR-Supertec |
13 |
Alexander Wurz/Benetton-Playlife |
14 |
Alex Zanardi/Williams-Supertec |
15 |
Marc Gene/Minardi-Ford |
16 |
Pedro Diniz/Sauber-Petronas |
17 |
Johnny Herbert/Stewart-Ford |
18 |
Ricardo Zonta/BAR-Supertec |
19 |
Luca Badoer/Minardi-Ford |
20 |
Pedro de la Rosa/Arrows |
21 |
Jean Alesi/Sauber-Petronas |
22 |
Toranosuke Takagi/Arrows |
| Pl. | Fahrer / Team | Ausfallgrund |
1 |
Eddie Irvine/Ferrari | - |
2 |
Mika Salo/Ferrari (Ersatzfahrer für Michael Schumacher) |
- |
3 |
H.-H. Frentzen/Jordan-Mugen-Honda | - |
4 |
Ralf Schumacher/Williams Supertec | - |
5 |
David Coulthard/McLaren Mercedes | - |
6 |
Olivier Panis/Prost-Peugeot | - |
7 |
Alexander Wurz/Benetton-Playlife | - |
8 |
Jean Alesi/Sauber-Petronas | - |
9 |
Marc Gene/Minardi-Ford |
- |
10 |
Luca Badoer/Minardi-Ford |
- |
11 |
Johnny Herbert/Stewart-Ford | Runde 40 - techn. Defekt (noch gewertet) |
- |
Pedro de la Rosa/Arrows | Runde 37 - Abflug |
- |
Mika Häkkinen/McLaren Mercedes | Runde 25 - Reifenplatzer |
- |
Alex Zanardi/Williams-Supertec | Runde 21 - techn. Defekt |
- |
Ricardo Zonta/BAR-Supertec | Runde 20 - Motorschaden |
- |
Toranosuke Takagi/Arrows | Runde 15 - Motorschaden |
- |
Damon Hill/Jordan-Mugen-Honda | Runde 13 - Folgeschaden Abflug |
- |
Jarno Trulli/Prost-Peugeot | Runde 10 - Motorschaden |
- |
G. Fisichella/Benetton-Playlife | Runde 7 - techn. Probleme |
- |
Rubens Barrichello/Stewart-Ford | Runde 6 - techn. Probleme |
- |
Pedro Diniz/Sauber-Petronas | Runde 0 - Startunfall |
- |
Jacques Villeneuve/BAR-Supertec | Runde 0 - Startunfall |
Schnellste Runde: David Coulthard - 1:45,270 (Runde 43)
WM-Stand Fahrer
(Stand nach Hockenheim):
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Eddie Irvine | Ferrari | 52 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | 44 |
| 3 | H.-H. Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 33 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 32 |
| 5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 30 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 22 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 13 |
| 8 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 10 |
| 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 5 |
| 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 3 |
| Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 3 | |
| 12 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | 2 |
| Olivier Panis | Prost-Peugeot | 2 | |
| 13 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1 |
| Jean Alesi | Sauber-Petronas | 1 | |
| Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 1 |
WM-Stand Teams
(Stand nach Hockenheim):
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 90 |
| 2 | McLaren Mercedes | 74 |
| 3 | Jordan-Mugen-Honda | 38 |
| 4 | Williams-Supertec | 22 |
| 5 | Benetton-Playlife | 16 |
| 6 | Stewart-Ford | 12 |
| 7 | Sauber-Petronas | 4 |
| 8 | Prost-Peugeot | 2 |
| 9 | Arrows | 1 |
[Home][Daten][Steckbrief][Fotos][Archiv][Links][Kontakt][Forum][Gästebuch][Fan Infos][Newsletter][Impressum]
Kommt ihr über eine Suchmaschine und möchtet euch meine Page mit Frames ansehen? Dann klickt hier zur Startseite !
Copyright © Katja Funke.